
¿Tienes problemas con tu Sisbén 4 en Sincelejo? a continuación te enseño todos los datos de atención al ciudadano en la oficina regional del Sisbén en la capital de Sucre.
Antes de presentar o solicitar cualquier trámite, queja, reclamo o solicitud, debes consultar y verificar tu nivel del Sisbén IV, si no sabes como realizarlo, puedes realizar clic en el siguiente enlace, en el cual te explico paso a paso cómo lo puedes consultar, descargar e imprimir fácil y rápido.
Con estos datos de contacto, usted podrá realizar cualquiera de los siguientes trámites, el cual será atendido y resuelto en la menor brevedad posible.
Canales de Atención al Ciudadano
- Nombre: CAROLINA MARTINEZ CERVERA
- Dirección: Calle 23 No 15 – 62
- Teléfono: 2720016
- Correo: sisben@sincelejo.gov.co
Sisbén 4 en Sincelejo

Trámites que puedes realizar en la oficina de Sincelejo
Todos los sincelejanos pueden acercarse a esta entidad y realizar cualquiera de las siguientes solicitudes:
- Solicitud de una nueva encuesta
- Actualización de datos (solo aplica de forma presencial)
- Cambio de residencia a otro municipio
- Cambio de residencia en el mismo municipio
- Registro en el sistema
- Solicitar carnet del Sisbén
- Deterioro de la vivienda por desastres naturales
- Cambios significativos en el nivel socioeconómico de la familia
- Modificación de registros existentes
- Inclusión y retiro de hogares o personas
- Solicitar certificado del núcleo familiar
En SISBEN4.COM.CO estamos comprometidos con brindarte la mejor información del Sisbén en todos los municipios del país, especialmente los municipios del departamento de Sucre
Todas las oficinas del Sisbén en los municipios del departamento de Sucre
A continuación encontrarás todas las oficinas disponibles que tiene Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para los programas sociales del gobierno de Colombia en este departamento.
Municipios de Sucre
Municipios | Nombre | Dirección | telefono | Correo Electronico |
---|---|---|---|---|
Buenavista | MANUEL ANTONIO MARTINEZ RUIZ | Calle 9 No 9 - 08 | 2901103 | sisben@buenavista-sucre.gov.co |
Caimito | EDWIN JOSE OZUNA BALDOVINO | Calle 15A No 10 - 01 | 2904086 - 3145076415 | alcaldia@caimito-sucre.gov.co |
Chalán | OSCAR DE LEON ZAMBRANO PAREDES | Calle Real 6 No. 5-33 | 3126889714 | sisben@chalan-sucre.gov.co |
Colosó | KELLIS MARIA BARRIOS GOMEZ | Calle 13 No. 4-62 | 2499052 | sisben@coloso-sucre.gov.co |
Corozal | YOHANA MARGARITA TOVAR BADEL | Carrera 28 No. 31 A - 08 | 2858659 | sisben@corozal-sucre.gov.co |
Coveñas | CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ MUTIS | Calle 3B No. 4-16 | 2960239 | mutis0211@gmail.com |
El Roble | LUCIANA ESTHER ATENCIA ARRIETA | Carrera 6 No. 6-10 | 3108331268 | sisben@elroble-sucre.gov.co |
Galeras | CARLOS DAVID MONTERROZA PAYARES | Palacio Municipal | 2893020 - 3212572686 | sisben@galeras-sucre.gov.co |
Guaranda | EDWIN ARIZA MENCO | Carrera 5 No 4 - 67 | 2911352 - 3127342114 | sisben@guaranda-sucre.gov.co |
La Unión | EVERALDO JOSE JIMENEZ AVILEZ | Calle 14 No 8A - 45 Avenida Nuñez | 2919140 - 3145027769 | sisben@launion-sucre.gov.co |
Los Palmitos | SMITH CALAO NOVOA | Carrera 12 No 6 - 06 | 2829278 - 3012549420 | sisben@lospalmitos-sucre.gov.co |
Majagual | AURY VERGARA JIMENEZ | Calle 5 No 22 - 07 | 2871184 - 2871545 | sisben@majagual-sucre.gov.co |
Morroa | ARMANDO JOSE BUELVAS PERALTA | Carrera 6 No 8 - 11 | 2857451 | sisben@morroa-sucre.gov.co |
Ovejas | JULIO ALEJANDRO BELTRAN RICARDO | Carrera 16 No 21 - 05 | 2869086 | sisben@ovejas-sucre.gov.co |
Palmito | EDUAR MILTO PEREZ DE LA ROSA | Carrera 7 No 6 - 08 | 3235825175 | sisben@sanantoniodepalmito-sucre.gov.co |
Sampués | LESBY ELENA PEREZ CORCHO | Calle 23 No 19B - 22 | 2830171 - 3007922858 | sisben@sampues-sucre.gov.co |
San Antonio de Palmito | No registra datos de contacto | No registra datos de contacto | No registra datos de contacto | No registra datos de contacto |
San Benito Abad | HERNANDO RUFINO CARDENAS GUERRA | Carrera 15 No 10 - 50 | 2930003 - 2930004 | sisben@sanbenitoabad-sucre.gov.co |
San Juan de Betulia | JUAN CARLOS GÓMEZ PUENTES | Carrera 7 Calle La Esperanza Esquina | 3004126286 | sisben@sanjuandebetulia-sucre.gov.co |
San Luis de Cinsé | AMANDA JULIETA GARCIA ARRIETA | Carrera 11 No 8 - 10 | 2895207 | sisben@since-sucre.gov.co |
San Marcos | HERNANDO MANUEL BALDOVINO MERCADO | Carrera 28 No 17 - 71 | 2954797 - 3104223374 | sisben@sanmarcos-sucre.gov.co |
San Onofre | KATIUSKA AREVALO JULIO | Calle 20 No 19 - 16 | 3144505277 | sisben@sanonofre-sucre.gov.co |
San Pedro | ELKIN DAVID VEGA DORIA | Carrera 9 No 13 - 10 | 2992189 - 3128067626 | sisben@sanpedro-sucre.gov.co |
Santiago de Tolú | AURA MAGDALENA VERGARA GONZALEZ | Carrera 2 No 15 - 43 | 2860183 | sisbensantiagodetolu@santiagodetolu-sucre.gov.co |
Sincelejo | CAROLINA MARTINEZ CERVERA | Calle 23 No 15 - 62 | 2720016 | sisben@sincelejo.gov.co |
Sucre | HEYMIS FLOREZ MENDEZ | Carrera 3 No 10 - 10 | 2879103 - 3127171762 | sisben@sucre-sucre.gov.co |
Tolú Viejo | JESUS HERNANDO ESCOBAR CONTRERAS | Diagonal 2 No 6 - 12 Calle Real | 3116901239 | oficinadelsisben@toluviejo-sucre.gov.co |
Recordamos a todos los Sincelejanos y sucreños, que cualquier trámite realizado ante las oficinas del Sisbén no tiene costo alguno ni requiere intermediarios.